Card de fidelitate Iconlab
Lista analizelor de care puteți beneficia
Laboratorul de analize Iconlab răsplătește clienții care își doresc să revină. La achiziționarea unei analize sau un pachet de analize în valoare de minimum 100 RON, puteți beneficia de un card de fidelitate cu reduceri de 10% pentru o listă generoasă de analize valabile din data de 01.02.2022. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să citiți regulamentul privind cardul de fidelitate Icon Laboratories sau puteți cere mai multe informații la recepție. Sunați chiar acum la 0244 700 251.
TESTE COVID
Denumire serviciu | Pret | pret cu card de fidelitate | Durata |
RT PCR - SARS-CoV-2 (COVID 19) | 200 | 180 | 1 zi |
Antigen SARS CoV 2 (screening) | 60 | 54 | 1 zi |
Hematologie și Hemostază
Denumire serviciu | Pret lista | pret cu card de fidelitate | Durata |
Hemoleucograma cu formula leucocitara |
35 |
31 | 1 zi |
Examen citologic frotiu sanguin sange periferic | 45 | 41 | 2 zile |
Reticulocite | 45 | 41 | 2 zile |
APTT | 28 | 25 | 1 zi |
Timp Quick, INR, AP | 20 | 18 | 1 zi |
Timp de coagulare* | 15 | 14 | 1 zi |
Timp de sangerare* | 15 | 14 | 1 zi |
Fibrinogen | 30 | 27 | 1 zi |
Grup sanguin (ABO) | 35 | 31 | 1 zi |
Determinare Rh | 35 | 31 | 1 zi |
VSH | 15 | 14 | 1 zi |
D-Dimer | 75 | 68 | 5 zile |
Biochimie
Denumire serviciu | Pret | pret cu card de fidelitate | Durata |
Acid uric seric | 18 | 17 | 1 zi |
Albumina serica | 18 | 16 | 1 zi |
Albumina urinara | 35 | 32 | 5 zile |
Albumina urinara (24h) | 35 | 32 | 5 zile |
Albumina urinara/Creatinina urinara (raport) | 20 | 18 | 5 zile |
Amilaza serica | 20 | 18 | 5 zile |
Amilaza pancreatica | 40 | 36 | 5 zile |
ASLO calitativ | 18 | 16 | 1 zi |
ASLO cantitativ | 29 | 26 | 5 zile |
Bilirubina indirecta | 16 | 14 | 1 zi |
Bilirubina directa | 16 | 14 | 1 zi |
Bilirubina totala | 16 | 14 | 1 zi |
Calciu ionic | 23 | 21 | 1 zi |
Calciu total seric | 15 | 14 | 1 zi |
Calciu urinar | 30 | 27 | 5 zile |
Capacitate totala de legare a fierului | 29 | 26 | 5 zile |
Clearance creatinina | 40 | 36 | 5 zile |
Clor seric | 20 | 18 | 1 zi |
Colesterol total | 16 | 14 | 1 zi |
Complement C3 | 40 | 36 | 5 zile |
Complement C4 | 40 | 36 | 5 zile |
Creatinfosfokinaza | 25 | 23 | 5 zile |
CK-MB | 52 | 47 | 3 zile |
Creatinina serica | 18 | 16 | 1 zi |
Creatinina urinara | 25 | 23 | 5 zile |
Creatinina urinara(24h) | 25 | 23 | 5 zile |
eRGF (rata estimata a filtrarii glomerulare) | 20 | 18 | 1 zi |
Electroforeza proteinelor serice | 45 | 41 | 5 zile |
Examen sumar urina+sediment | 30 | 27 | 1 zi |
Factor reumatoid calitativ | 15 | 14 | 1 zi |
Factor reumatoid cantitativ | 30 | 27 | 2 zile |
Feritina | 50 | 45 | 5 zile |
Fier seric (sideremie) | 17 | 15 | 1 zi |
Fosfataza alcalina totala | 25 | 23 | 1 zi |
Fosfor seric | 20 | 18 | 3 zile |
Gama glutamiltransferaza (GGT) | 20 | 18 | 1 zi |
Glucoza serica | 17 | 15 | 1 zi |
Glucoza urinara | 23 | 21 | 1 zi |
HDL Colesterol | 25 | 23 | 1 zi |
Hemoglobina glicozilata | 45 | 41 | 2 zile |
LDH | 20 | 18 | 2 zile |
LDL colesterol | 25 | 23 | 1 zi |
Lipide totale | 25 | 23 | 1 zi |
Lipaza serica | 25 | 23 | 2 zile |
Magneziu seric | 17 | 15 | 1 zi |
Potasiu seric | 20 | 18 | 1 zi |
Proteina C reactiva calitativ | 17 | 16 | 1 zi |
Proteina C reactiva cantitativa | 35 | 31 | 2 zile |
Proteine totale serice | 15 | 14 | 1 zi |
Proteine urinare | 29 | 26 | 5 zile |
Sodiu seric | 20 | 18 | 1 zi |
Test de toleranta la glucoza oral * | 55 | 50 | 1 zi |
TGO | 18 | 17 | 1 zi |
TGP | 18 | 17 | 1 zi |
Trigliceride | 18 | 17 | 1 zi |
Uree serica | 18 | 16 | 1 zi |
Vitamina B12 | 55 | 50 | 2 zile |
25-hidroxi vitamina D | 120 | 108 | 5 zile |
VLDL colesterol | 20 | 18 | 1 zi |
Imunologie
Denumire serviciu | Pret | pret cu card de fidelitate | Durata | |
Depistare Helicobacter Pylori - screening | 80 | 72 | 1 zi | |
IGF-I | 80 | 72 | 5 zile | |
Imunoglobulina A | 32 | 29 | 5 zile | |
Imunoglobulina E totala | 50 | 45 | 5 zile | |
Imunoglobulina G | 32 | 29 | 5 zile | |
Imunoglobulina M | 32 | 29 | 5 zile | |
Parathormon intact | 60 | 54 | 5 zile | |
TPHA | 30 | 27 | 2 zile | |
RPR | 25 | 23 | 1 zi | |
Ac. anti receptor TSH | 110 | 99 | 5 zile | |
Folati (Acid Folic) | 50 | 45 | 5 zile | |
Peptid C | 95 | 86 | 6 zile | |
Prolactina cu PEG | 52 | 47 | 5 zile | |
NT-pro-BNP | 160 | 144 | 3 zile | |
Human Papillomavirus Virus (HPV) ADN detectie si genotipare | 350 | 315 | 7 zile | |
Ac.anti Toxocara canis IgG | 75 | 68 | 7 zile | |
MARKERI SCREENING PRENATAL |
Denumire serviciu | Pret | pret cu card de fidelitate | Durata | |
HCG total seric | 55 | 50 | 4 zile | |
Profil Torch | 400 | 360 | 5 zile | |
Markeri Virali |
Denumire serviciu | Pret | pret cu card de fidelitate | Durata | |
Ac.HAV (IgG+IgM) - screening | 55 | 50 | 1 zi | |
Ac. anti virus hepatic C (HCV) - screening | 50 | 45 | 1 zi | |
Ag. HBs screening | 50 | 45 | 1 zi | |
Anticorpi HIV 1+2 | 50 | 45 | 1 zi | |
Ac. anti Cytomegalovirus IgG | 60 | 54 | 5 zile | |
Ac. anti Cytomegalovirus IgM | 60 | 54 | 5 zile | |
Ac. anti Herpes simplex virus 1+2 IgG | 70 | 63 | 5 zile | |
Ac. anti Herpes simplex virus 1+2 IgM | 70 | 63 | 5 zile | |
Ac. anti virus rubeolic IgG | 70 | 63 | 5 zile | |
Ac. anti virus rubeolic IgM | 70 | 63 | 5 zile | |
Ac. anti Toxoplasma gondii IgM | 70 | 63 | 3 zile | |
Ac. anti Toxoplasma gondii IgG | 70 | 63 | 3 zile | |
Markeri Endocrini |
Denumire serviciu | Pret | pret cu card de fidelitate | Durata | |
Ac. anti tireoperoxidaza (TPO) | 60 | 54 | 5 zile | |
Ac. anti tiroglobulina | 52 | 47 | 5 zile | |
Cortizol seric | 55 | 50 | 5 zile | |
Cortizol liber urinar | 90 | 81 | 5 zile | |
DHEA-S | 55 | 50 | 5 zile | |
Estradiol | 50 | 45 | 5 zile | |
FSH (Hormon foliculostimulant) | 50 | 45 | 5 zile | |
FT3 | 45 | 41 | 5 zile | |
FT4 | 45 | 41 | 3 zile | |
LH (Hormon luteinizant) | 50 | 45 | 5 zile | |
Progesteron | 50 | 45 | 5 zile | |
Prolactina | 52 | 47 | 5 zile | |
Testosteron | 50 | 45 | 5 zile | |
TSH | 42 | 38 | 3 zile | |
TT3 | 45 | 41 | 5 zile | |
TT4 | 45 | 41 | 5 zile | |
Tiroglobulina | 65 |
59 |
5 zile | |
Markeri Tumorali |
Denumire serviciu | Pret | pret cu card de fidelitate | Durata |
AFP seric | 55 | 50 | 5 zile |
Antigen carcinoembrionar (CEA) | 55 | 50 | 5 zile |
CA 15-3 | 55 | 50 | 5 zile |
CA 19-9 | 55 | 50 | 5 zile |
CA 125 | 55 | 50 | 3 zile |
PSA liber | 50 | 45 | 5 zile |
PSA total | 50 | 45 | 5 zile |
Calcitonina | 75 | 68 | 5 zile |
Microbiologie
Denumire serviciu | Pret | pret cu card de fidelitate | Durata |
Ag. Chlamydia trachomatis | 100 | 90 | 3 zile |
Ag. Giardia lamblia (coproantigen) | 60 | 54 | 1 zi |
Ag. Helicobacter pylori (coproantigen) | 95 | 86 | 1 zi |
Antigen Streptococ betahemolitic grup A | 55 | 50 | 1 zi |
Amprenta anala | 40 | 36 | 1 zi |
Clostridium difficile - toxina A & B | 150 | 135 | 3 zile |
Clostridium difficile GDH | 100 | 90 | 3 zile |
Clostridium difficile GDH + toxina A / B | 150 | 135 | 3 zile |
Coprocultura | 60 | 54 | 4 zile |
Coprocultura extinsa | 200 | 180 | 4 zile |
Coprocultura, EPEC | 60 | 54 | 4 zile |
Coprocitograma | 40 | 36 | 2 zile |
Cultura bacterii, col uterin | 65 | 59 | 4 zile |
Cultura fungi, col uterin | 70 | 63 | 4 zile |
Cultura col uterin, pentru Streptococ Grup B | 65 | 59 | 4 zile |
Cultura bacterii, colectie purulenta | 65 | 59 | 4 zile |
Cultura fungi, colectie purulenta | 70 | 63 | 4 zile |
Cultura bacterii, plaga | 60 | 54 | 4 zile |
Cultura fungi, plaga | 70 | 63 | 4 zile |
Cultura fungi-pliu inghinal | 70 | 63 | 4 zile |
Cultura fungi, raclat lingual | 70 | 63 | 4 zile |
Cultura bacterii, secretie conjunctivala | 65 | 59 | 4 zile |
Cultura fungi, secretie conjunctivala | 70 | 63 | 4 zile |
Cultura bacterii, secretie mamelonara | 65 | 59 | 4 zile |
Cultura bacterii, secretie otica | 65 | 59 | 4 zile |
Cultura fungi, secretie otica | 70 | 63 | 4 zile |
Cultura bacterii, secretie uretrala | 65 | 59 | 4 zile |
Cultura fungi, secretie uretrala | 70 | 63 | 4 zile |
Cultura bacterii, secretie vulvara | 65 | 59 | 4 zile |
Cultura fungi, secretie vulvara | 70 | 63 | 4 zile |
Cultura bacterii, sputa | 65 | 59 | 4 zile |
Cultura fungi, sputa | 70 | 63 | 4 zile |
Cultura bacterii axila | 65 | 59 | 4 zile |
Cultura bacterii, secretie vaginala | 65 | 59 | 4 zile |
Cultura fungi, secretie vaginala | 70 | 63 | 4 zile |
Examen microscopic secretie vaginala | 30 | 27 | 2 zile |
Cultura fungi, materii fecale | 70 | 63 | 4 zile |
Examen microscopic secretie uretrala | 30 | 27 | 2 zile |
Examen microscopic sputa | 30 | 27 | 1 zi |
Examen coproparazitologic |
25 | 23 | 1 zi |
Exsudat faringian, cultura bacterii | 60 | 54 | 4 zile |
Exsudat faringian, cultura fungi | 70 | 63 | 4 zile |
Exsudat nazal, cultura bacterii | 60 | 54 | 4 zile |
Exsudat nazal, cultura fungi | 70 | 63 | 4 zile |
Hemoragii oculte | 50 | 45 | 1 zi |
Rotavirus / Adenovirus | 81 | 72 | 2 zile |
Norovirus (coproantigen) | 100 | 90 | 5 zile |
Mycoplasma / Ureaplasma | 100 | 90 | 3 zile |
Spermocultura * | 81 | 72 | 4 zile |
Spermocultura - fungi | 70 | 63 | 4 zile |
Urocultura, cultura bacterii | 60 | 54 | 4 zile |
Urocultura, cultura fungi | 70 | 63 | 4 zile |
Screening ESBL | 60 | 54 | 4 zile |
Screening MRSA Axila | 60 | 54 | 4 zile |
Screening MRSA Faringian | 60 | 54 | 4 zile |
Screening MRSA Nazal | 60 | 54 | 4 zile |
Screening MRSA Pliu Inghinal | 60 | 54 | 4 zile |
Panel I - 5 boli cu transmitere sexuala - (Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealyticum, Candida Albicans) | 400 | 360 | 4 zile |
Virus Influenza A/B (gripa) - antigen | 70 | 63 | 1 zi |
Anatomie Patologică și Citologie
Denumire serviciu | Pret | pret cu card de fidelitate | Durata |
Examen citologic conventional (Pap-test) | 80 | 72 | 5 zile |
Examen citologic in mediu lichid (Pap-test) | 130 | 117 | 5 zile |
Toxicologie
Denumire serviciu | Pret | pret cu card de fidelitate | Durata |
Depistaj droguri in urina | 115 | 104 | 4 zile |
Regulament CARD Fidelitate
Icon Laboratories
Citiți regulamentul privind cardul de fidelitate Icon Laboratories cu privire la organizarea participanților la acest program de discount-uri pentru lista de analize de mai sus. Aflați condițiile de participare la programul cardului de fidelitate, precum și durata programului, zona de desfășurare și folosirea acestuia.